产品特点
低噪声设计(<45dB)
毫秒级无缝切换(<4ms)
IP66防尘防水等级
▶ 3合1端口:发电机&备用电源 &智能负载
交直流浪涌二级保护
▶ 直流拉弧保护
产品详情
| 技术参数 | GW10K-ET-L-G10 | GW12K-ET-G10 | GW15K-ET-L-G10 | GW20K-ET-L-G10 |
电池输入参数 | ||||
| 电池类型*1 | 锂离子电池/铅酸 | |||
| 额定电压(V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 电池电压范围(V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| 持续充电电流上限(A) | 250 | 165/165 | 165/165 | 208/208 |
| 持续放电电流上限(A) | 250 | 165/165 | 165/165 | 208/208 |
| 充电功率上限(kW) | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 放电功率上限(kW) | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 22 |
光伏输入参数 | ||||
| 输入功率 上限(kW) | 20 | 24 | 30 | 40 |
| 输入电压上限(V)*² | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT电压范围 (V)*³ | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| 启动电压(V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 额定输入电压(V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| MPPT输入电流上限(A) | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20/20 | 20/20/20/20 |
| MPPT短路电流上限(A) | 26/26/26 | 26/26/26 | 26/26/26/26 | 26/26/26/26 |
| MPPT数量 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每路MPPT输入组串数 | 01/1/1 | 01/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| 并网输出参数 | ||||
| 额定输出功率(kW) | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
| 额定输出视在功率 (kVA) | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
| 输出视在功率 上限(kVA) | 11.0 | 13.2 | 16.5 | 22.0 |
| 输入视在功率上限(kVA) | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |
| 额定输出电压 (V) | 400/380,3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
| 电压范围 (V) | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 |
| 额定频率 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 输出电流上限(A) | 15.9@230V 16.7@220V | 19.1@230V 20@220V | 23.9@230V 25@220V | 31.9@230V 33.3@220V |
| 输入电流上限(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 总电流波形畸变率 | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 离网输出参数 | ||||
| 额定输出视在功率 (kVA) | 10.0 12.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
| 输出视在功率上限(kVA) | 11.0 (20.0, 10s ) 13.2 (24.0, 10s ) | 13.2 (24.0, 10s ) | 16.5 (30.0, 10s ) | 22.0 (40.0, 10s ) |
| 额定输出电流(A) | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 30.3 |
| 额定输出电压 (V) | 400/380, | 3L/N/PE | 400/380, | 3L/N/PE |
| 额定输出频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定视在功率(kVA) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 视在功率上限 (kVA) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 额定电压 (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| 输入电压范围(V) | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电流上限(A) | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| 效率 | ||||
| 效率上限 | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| 电池侧⇄交流侧效率上限 | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
| MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 保护 | ||||
| 组串电流监测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 绝缘阻抗检测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 残余电流监测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 输入反接保护 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电池反接保护 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 防孤岛保护 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 交流过流保护 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 交流短路保护 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 交流过压保护 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 直流开关 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 交流开关 | NA | NA | NA | NA |
| 直流浪涌保护 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 交流浪涌保护 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 直流拉弧保护 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 基本参数 | ||||
| 工作温度范围(℃) | -35~+60 | -35~+60 | -35~+60 | -35~+60 |
| 相对湿度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
| 工作海拔上限(m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
| 人机交互 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 通讯方式(BMS) | CAN | CAN | CAN | CAN |
| 尺寸(宽×高×厚 mm) | 756*551*258 | 756*551*258 | 756*551*258 | 756*551*258 |
| 噪音(dB) | <45<> | <45<> | <45<> | <45<> |
| 拓扑结构 | 非隔离型 | 非隔离型 | 非隔离型 | 非隔离型 |
| 夜间自耗电(W) | <15<> | <15<> | <15<> | <15<> |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |


400-6080-565



首页
电话
产品