安静
▶ 低噪声设计
▶ 家电化外观,美观静谧
安全
▶ AFCI
▶ RSD快速关断
▶ 低温运行
安心
▶ 接入SEMS平台,AI赋能智享绿电
▶ 支持并离网应用
▶ 高循环效率,高循环次数
支持
▶ 毫秒级无缝切换
▶ 支持发电机接入
技术参数 | GW6000- | GW12K- ES-C10 |
电池输入参数 | ||
电池类型*1 | 锂离子电池/铅酸电池 | |
额定电池电压 (V) | 48 | 48 |
电池电压范围 (V) | 40~60 | 40~60 |
持续充电电流上限(A) | 140 | 240 |
持续放电电流上限 (A)*2 | 140 | 240 |
充电功率上限 (kW) | 6.0*3 | 12.0*4 |
放电功率上限 (kW) | 6.6*3 | 13.2*4 |
光伏输入参数 | ||
输入功率上限 (kW)*5 | 12.0 | 24 |
输入电压上限 (V) | 600*6 | 600*7 |
MPPT电压范围(V)*8 | 60~550 | 60~550 |
启动电压(V) | 58 | 58 |
额定输入电压(V) | 360 | 360 |
每路MPPT输入电流上限 (A) | 20 | 32/32 |
每路MPPT短路电流 上限(A) | 26 | 48/48 |
MPPT数量 | 2 | 2 |
每路MPPT输入组串数 | 1 | 2/2 |
并网输出参数 | ||
额定并网输出视在功率 (kVA) | 6.0 | 12.0 |
并网输出视在功率上限 (kVA) | 6.6 | 13.2 |
输入视在功率上限 (kVA) | 8.8 | 16.5 |
额定输出电压(V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
输出电压范围(V) | 170~280 | 170~280 |
输出电压频率(Hz) | 50 | 50 |
并网输出电流上限 (A) | 30 | 60.0 |
输入电流上限 (A) | 40 | 75.0 |
功率因数 | ~1(0.8超前…0.8滞后可调) | ~1(0.8超前…0.8滞后可调) |
总电流波形畸变率 | <3%<> | <3%<> |
离网输出参数 | ||
离网额定视在功率(kVA) | 6.0 | 12.0 |
离网时输出视在功率上限 (kVA) | 6.6(12.0, 10s) | 13.2(24.0 at 10s) |
并网时输出视在功率上限 (kVA) | 8.8 | 13.2 |
离网时输出电流上限 (A) | 30.0 | 60.0 |
并网时输出电流上限 (A) | 40.0 | 75.0 |
额定输出电压(V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
额定输出电压频率(Hz) | 50 | 50 |
总电压波形畸变率(@线性负载) | <3%<> | <3%<> |
发电机接口参数 | ||
额定视在输入功率(kVA) | 6.6 | 12.0 |
视在输入功率上限 (kVA) | 8.8 | 12.0 |
额定输入电压(V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
输入电压频率 (Hz) | 50 | 50 |
输入电流上限 (A) | 40 | 54.5 |
效率 | ||
效率上限 | 97.6% | 97.6% |
电池侧⇄交流侧效率上限 | 95.5% | 95.5% |


400-6080-565



首页
电话
产品