产品特点
效率高与多元化
▶免升压变,兼容光储网多源接入
系统集成与灵活性
▶模块化扩容,三级管控适配复杂工况
适配多种使用场景
▶全域场景可用,兼具稳压应急保电能力
待补充
产品详情
产品型号 | YFD-GS-200ESSC-50 INV | YFD-GS-220ESSC-50 INV | |
电芯容量 | 3.2V/314Ah | ||
系统电池配置 | 1P200S | 1P220S | |
电池额定容量 | 200.96kWh | 220.96kWh | |
电池额定电压 | 640V | 704V | |
电池电压范围 | DC580~720V | DC638~778V | |
电池额定电流 | 157A | ||
电池冷却方式 | 强制风冷 | ||
交流侧额定功率 | 50kW | ||
交流侧电压 | 380/400Vac | ||
防护等级 | IP55 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
运行温度范围 | 5℃~45℃ | ||
工作湿度范围 | ≤95% | ||
电池温控方式 | 智能风冷(工业空调) | ||
交流接入方式 | 3P+N+PE | ||
额定电网频率 | 50Hz | ||
尺寸(长*宽*高) | 1460*1260*2150mm | ||
重量 | 2100kg±5% | 2220kg±5% | |


400-6080-565



首页
电话
产品