产品特点
效率高与多元化
▶免升压变,兼容光储网多源接入
系统集成与灵活性
▶模块化扩容,三级管控适配复杂工况
适配多种使用场景
▶全域场景可用,兼具稳压应急保电能力
待补充
产品详情
产品型号 | YFD-DS-75ESSC-20 INV | YFD-DS-80ESSC-20 INV |
电芯容量 | 3.2V/314Ah | |
系统电池配置 | 1P80S | |
电池额定容量 | 71.68kWh | 80.38kWh |
电池额定电压 | 51.2V | |
电池电压范围 | DC46.4~57.6 | |
电池额定电流 | 420A | |
电池冷却方式 | 电池冷却方式 | |
交流侧额定功率 | 20kW | |
交流侧电压 | 380/400Vac | |
持续输出电流上限 | 700A | |
额定电网频率 | 50Hz | |
交流接入方式 | 3P+N+PE | |
功率因数 | 0.9cap~0.92ind | |
运行温度范围 | 5℃~45℃ | |
储存温度范围(一个月) | -30℃~45℃ | |
工作湿度范围 | ≤95% | |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 730*1100*1800mm | 730*1100*1800mm |
| 重量 | 1200kg±5% | 1200kg±5% |


400-6080-565



首页
电话
产品