YFD-GY-128恒温风冷户外

| 产品型号 | YFD-GY-128恒温风冷户外 | 额定电压 | 128AH |
| 电压等级 | 409V | PACK | 8*1P16S |
| 电芯标称容量 | 280 | 标称电压 | 3.2V |
| 内阻 | <0.25mω<> | 标称能量 | 14.33KWh |
| 标称电压 | 51.2V | 浮充电压 | 56.8V |
| 电芯工作温度(充电) | 0-60℃ | 电芯工作温度(放电) | -30~60℃ |
| 充放电倍率 | 0.7C | 持续工作电流上限 | 200A |
| 持续工作适合温度 | 10~35℃ | 海拔 | ≥2000降额 |
| 存储温度 | -30~60℃存储环境湿度≤75%ROH无凝露 | 循环寿命25℃±2℃条件下 | ≥6000次,应用海拔≤2000m |
| 柜内工作温度 | 25°±1 | 输出功率 | 30-60kw |
| 高低温放电性能 | 55℃放电容量≥99.5% | -20℃放电容量 | ≥85% |
| 保护措施 | 过充电不爆炸,不起火测试方法参照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 | A.2.12强制放电 | 不爆炸,不起火测试方法参照UN38.3 |
| T.8短路 | 不爆炸,不起火测试方法参照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 | A.2.14挤压跌落 | 不爆炸,不起火测试方法参照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 |

30-60KW混网逆变器

表格
表格
80KW光伏组件
| 产品型号 | 80KW光伏组件 | 数量 | 132片 |
| 光伏板类型 | 单晶N型 | 重量 | 32.0±0.5KG |
| 产品尺寸 | 2382*1134*30 | 开路电压V | 48.43 |
| 玻璃 | 双玻钢化 | 短路电流A | 15.8 |
| 上限功率(Wp) | 610w | 工作电压V | 40.29 |
| 工作电流 | 12.53 | 效率% | 22.6 |
产配套清单
| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 128kwh磷酸铁锂储能 | 1台 |
| 2 | 30-60kw逆变器 | 1台 |
| 3 | 光伏组件610w p型双玻组件 | 132片 |
| 4 | 支架檩条 | 890米 |
| 5 | 三角连接件 | 108个 |
| 6 | 基础连接件 | 108个 |
| 7 | M8 10*4螺丝 | 36个 |
| 8 | 10*4翼母螺丝 | 216套 |
| 9 | 4*8翼母螺丝 | 216套 |
| 10 | 中压 | 251个 |
| 11 | 边压 | 68个 |
| 12 | 光伏线 | 500-1500米 |
| 13 | MC4插头 | 16对 |
产品配套说明:逆变器匹配11*12*610wp组件,发电功率80.52kw,持续发电功率上限80.52kw,建议安装角度安装发电效率可达95%以上,每小时可发电76.4kwh平均有效发电时长可达5小时以上。


400-6080-565



首页
电话
产品