发电与存储

12KW逆变器

| SPE 12000 ES | |
| 电池电压 | 48VDC |
| 电池类型 | 锂电池/铅酸电池 |
| 交流输出 | |
| 额定功率 | 12000VA/12000W |
| 并机能力 | 具备,上限9台并机 |
| 输出电压(电池模式) | 230VAC±5%@50/60Hz |
| 转换效率 | 95% |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 切换时间 | 10ms,上限长20ms |
| 光伏输入 | |
| 持续光伏输入功率上限 | 15000W |
| MPPT工作电压范围 | 60VDC-480VDC |
| MP PT 数 量/每 路 MPPT组 串 数 | 2 |
| MPPT上限电流 | 27A |
| 持续光伏阵列开路电压上限 | 550VDC |
| 持续光伏充电电流上限 | 250A |
| 交流输入 | |
| 持续充电电流上限 | 250A |
| 输入额定电压 | 230VAC±5%@50/60Hz |
| 输入电压范围 | 170-280VAC(针对个人电脑);90-280VAC(针对家庭负载) |
| 输入频率范围 | 50Hz/60Hz |
| 常规参数 | |
| 防护等级 | IP20 |
| 尺寸(宽/高/厚) | 550/465/149.8mm |
| 重 量(Kg ) | 20.44kg |
| 工作环境 | |
| 相对湿度 | 5~95%(无冷凝) |
| 海拔高度 | <2000m |
| 工作温度 | -10℃-50°℃ |
| 储存温度 | -15℃-60℃ |
| 噪音 | <70db |
15kWh磷酸铁锂储能电池

| 产品型号 | 磷酸铁锂YFD-BGCH-15 | 电压范围 | 48V |
| 电池额定储能容量 | 14336WH | 充电截止电压 | 58.4±1VDC |
| 系统额定电压 | 48V | 额定容量 | 280AH |
| 持续放电电流上限 | 300A | 放电截止电压 | 放电截止电压43.2V |
| 池组串并联方式 | 16PS | 充电温度 | 0℃ TO 45℃ |
| 过充 | 过充58.4V | 额定电压 | 48VDC |
| 恒压充电电压 | 58.4VDC | 浮充充电电压 | 54VDC |
| 接口 | 485/CAN/干接点 | 波特率 | 9600 |
11W光伏组件

| 产品型号 | 11W光伏组件 | 数量 | 24块 |
| 光伏板类型 | 单晶N型 | 重量 | 17kg |
| 产品尺寸 | 2382*1134*30 | 开路电压V | 48.43 |
| 玻璃 | 双玻钢化 | 短路电流A | 15.8 |
| 功率上限(Wp) | 610w | 工作电压V | 40.29 |
| 工作电流 | 12.53 | 效率% | 22.6 |
| 檩条 | 147米 | 三角连接件 | 18个 | 基础连接件 | 18个 |
| 中压 | 42个 | 边压 | 12个 | 翼母螺丝10*4 | 54套 |
| 翼母螺丝8*4 | 10*4套 | M810*4螺丝 | 24套 | M8*10*8 | 12套 |
产配套清单
| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 15kwh磷酸铁锂储能 | 2台 |
| 2 | 12kw逆变器 | 1台 |
| 3 | 光伏组件610w p型双玻组件 | 24片 |
| 4 | 支架檩条 | 147米 |
| 5 | 三角连接件 | 18个 |
| 6 | 基础连接件 | 18个 |
| 7 | M8 10*4螺丝 | 36个 |
| 8 | 10*4翼母螺丝 | 36套 |
| 9 | 4*8翼母螺丝 | 54套 |
| 10 | 中压 | 42个 |
| 11 | 边压 | 12个 |
| 12 | 光伏线 | 50-100米 |
| 13 | MC4插头 | 3对 |
产品配套说明:12kw逆变器匹配3*8*610wp组件,发电功率14.6kw,持续发电功率上限15kw,建议安装角度安装发电效率可达95%以上,每小时可发电12kwh,平均每天可发电60kwh。


400-6080-565



首页
电话
产品