10kWh磷酸铁锂储能电池

| 产品型号 | 磷酸铁锂YFD-BGCH-10 | 电压范围 | 48V |
| 电池额定储能容量 | 10500WH | 充电截止电压 | 58.4±1VDC |
| 系统额定电压 | 48V | 额定容量 | 206AH |
| 持续放电电流 | 150A | 放电截止电压 | 放电截止电压43.2V |
| 池组串并联方式 | 16PS | 充电温度 | 0℃ TO 45℃ |
| 过充 | 过充58.4V | 额定电压 | 48VDC |
| 恒压充电电压 | 56.4VDC | 浮充充电电压 | 54VDC |
| 接口 | 485/CAN/干接点 | 波特率 | 9600 |
6.2kw离网逆变器

产品型号:6.2kw离网逆变器
|
| 额定输入电压 | 220/230/240VAC | 输入制式 | L+N+PE |
| 电压范围 | 90-280VAC±3V(正常模式) | 频率范围 | 50/60HZ(自适应) |
| 输出额定功率 | 6200W | 输出电压 | 220/230/240VAC±5% |
| 输出频率 | 50/60HZ±0.1% | 峰值功率 | 12400VA |
| 运行环境温度 | -10℃-50℃ | 储存温度 | -15℃-60℃ |
| 深*宽*高 | 495*312*146MM | 重量(左右) | 10KG |
5W光伏组件

| 产品型号 | 5W光伏组件 | 数量 | 8片 |
| 光伏板类型 | 单晶N型 | 重量 | 32.0±0.5KG |
| 产品尺寸 | 2382*1134*30 | 开路电压V | 48.43 |
| 玻璃 | 双玻钢化 | 短路电流A | 15.8 |
| 上限功率(Wp) | 610w | 工作电压V | 40.29 |
| 工作电流 | 12.53 | 效率% | 22.6 |
| 檩条 | 48.76米 | 三角连接件 | 6个 | 基础连接件 | 6个 |
| 中压 | 14个 | 边压 | 4个 | 翼母螺丝10*4 | 12套 |
| 翼母螺丝8*4 | 18套 | M810*4螺丝 | 12套 | M8*10*8 | 6套 |
产配套清单
| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 10kwh磷酸铁锂储能 | 1台 |
| 2 | 6.2kw逆变器 | 1台 |
| 3 | 光伏组件610w p型双玻组件 | 8片 |
| 4 | 支架檩条 | 48.76米 |
| 5 | 三角连接件 | 6个 |
| 6 | 基础连接件 | 6个 |
| 7 | 10*4翼母螺丝 | 12套 |
| 8 | 4*8翼母螺丝 | 18套 |
| 9 | 中压 | 14个 |
| 10 | 边压 | 4个 |
| 11 | 光伏线 | 50-100米 |
| 12 | MC4插头 | 1对 |
产品搭配说明:6.2kw逆变器匹配1*8*610wp组件,发电功率4888w,持续发电功率上限6100w,建议安装角度安装发电效率可达95%以上,每小时可发电6.7kwh。