产品特点
叠加
▶ 时尚简约,分层叠加。
持续
▶ 高密度能量持续输出。
智能
▶ LED显示+蓝牙电池健康尽在掌握智能BMS系统告别能源焦虑。
稳定
▶ 拥抱稳定供电,我们把“能量银行”搬回家。
产品详情
| 产品型号 | YFD-15度堆叠 |
| 电芯标称容量:280AH | 循环寿命25℃±2℃条件下:≥6000次,应用海拔≤2000m |
| 标称电压:3.2V | 高低温放电性能:55℃放电容量≥99.5% |
| 内阻:<0.25mΩ PACK:1P16S | -20℃放电容量:≥85% |
| 标称能量:14.33KWh | 安全性能:过充电不爆炸,不起火测试方法参照 GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 |
| 标称电压:51.2V | A.2.12 强制放电:不爆炸,不起火测试方法参照 UN38.3 |
| 充电电流:100A | T.8短路:不爆炸,不起火测试方法参照 GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 |
| 恒充电压:56.8V | A.2.14 挤压跌落:不爆炸,不起火测试方法参照 GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 |
| 工作温度(充电):0-60℃ | 充放电倍率:0.7C |
| 工作温度(放电):-30~60℃ | 持续工作电流上限:200A |
| 持续工作适合温度:10~35℃ | 重量130kg |
| 存储温度:-30~60℃存储环境湿度≤75%ROH 无凝露 | 80*43*28cm(单层尺寸) |
| 电池额定储能容量:14336WH | 充电截止电压:58.4±1VDC |
| 持续放电电流:100A | 持续放电电流上限:100A |
| 电池类型:磷酸铁锂电池(LFP) | 放电截止电压:43.2V |
| 电池组串并联方式:1P*16S | 充电温度:0℃ TO 45℃ |
| 过充:58.4V | 放电温度:-20℃ TO 60℃ |
| 浮充:57.6V | 存储温度:0℃ TO 40℃ |
| 过放:44.8V | 防护等级:IP54 |
| 持续充放电电流上限:100A | 隔离方式:不隔离(可选配变压器)<100W(不含变压器) |
| 内阻:≤0.25 mΩ | 外壳材质:钣金喷塑 |
| 月自放电:<3% | 尺寸(W*D*H):80*43*28cm(单层尺寸) |
| 直流正常充电电压:58.4±1VDC | 重量(约):110KG |


400-6080-565








首页
电话
产品