产品特点
效率高
▶ 15千瓦单机或3台12千瓦并机,动力强劲持久续航,确保您用电。
储备
▶ 60度的电量储备,能充分满足多人口家庭日常各类电器的用电所需。
▶ 涵盖空调、电热水器、烤箱等大功率设备的运行。
稳定
▶ 面对长时间停电状况,也能稳定供电,确保家庭基本生活不受影响。
适配
▶ 适配家庭日常与应急用电的多元场景配备智能能量管理系统,该系统就如同家庭能源管家。
▶ 能够依据实时电价波动、家庭用电习惯以及光伏发电情况等因素。
▶ 自动且准确地优化充放电策略。
产品详情
| 产品型号 | YFD-60度户外储逆一体柜 |
| 总容量:64kwh | 循环寿命25℃±2℃条件下:≥6000次,应用海拔≤2000m |
| 电池蔟:4*1P16S | 高低温放电性能:55℃放电容量≥99.5% |
| 电芯标称容量:314AH | -20℃放电容量:≥85% |
| 标称电压:3.2V | 安全性能:过充电不爆炸,不起火测试方法参照 GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 |
| 内阻:<0.25mΩ | A.2.12 强制放电:不爆炸,不起火测试方法参照 UN38.3 |
| 标称能量:16KWh | T.8短路:不爆炸,不起火测试方法参照 GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 |
| 标称电压:51.2V | A.2.14 挤压跌落:不爆炸,不起火测试方法参照 GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池 |
| 恒充电压:56.8V | 充电电流:150A |
| 工作温度(充电):0-60℃ | 工作温度(放电):-30~60℃ |
| 充放电倍率:0.7C | 持续工作电流上限:200A |
| 持续工作适合温度:10~35℃ | 重量1000kg |
| 存储温度:-30~60℃存储环境湿度≤75%ROH 无凝露 | 尺寸:120*85*186cm |
逆变器可搭配12KW逆变器,具体配置数量和方案由客户具体情况决定;逆变器参数:参考GROWATT的12KW参数;


400-6080-565








首页
电话
产品